Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
A la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
06 h 00 | CCM | PARIS ORLY | XK770 | |
07 h 00 | CCM | MARSEILLE | XK150 | |
07 h 05 | CCM | PARIS ORLY | XK530 | |
07 h 30 | CCM | NICE | XK102 | |
07 h 40 | EJU | LYON ST EXUPERY | EC4334 | |
07 h 45 | EZS | GENEVE | DS1306 | |
08 h 20 | VOE | BREST | V72820 | |
08 h 25 | TVF | LYON ST EXUPERY | TO7363 | |
08 h 45 | EJU | LYON ST EXUPERY | EC4332 | Décollé |
08 h 45 | VOE | TOULOUSE | V72836 | |
09 h 25 | TVF | NANTES | TO7083 | |
09 h 35 | VOE | CAEN | V72846 | |
09 h 45 | EJU | NANTES | EC4768 | Décollé |
10 h 25 | CCM | NICE | XK520 | |
10 h 45 | CCM | PARIS ORLY | XK772 | Décollé |
10 h 45 | CCM | LYON ST EXUPERY | XK130 | |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK152 | |
10 h 50 | CCM | ROME | XK714 | Décollé |
11 h 40 | AFR | BORDEAUX | AF7646 | |
12 h 00 | VOE | LYON ST EXUPERY | V72545 | |
12 h 20 | VOE | NANTES | V72203 | |
12 h 20 | CLG | PAU PYRENEES | CE6421 | |
12 h 30 | EZS | BALE | DS1062 | |
13 h 35 | EJU | Paris CDG | EC4506 | |
13 h 40 | VOE | BORDEAUX | V72405 | |
13 h 55 | LGL | LUXEMBOURG | LG278 | |
14 h 00 | CCM | LYON ST EXUPERY | XK132 | |
14 h 35 | VOE | LILLE | V72822 | |
14 h 45 | CCM | CHARLEROI | XK790 | |
15 h 00 | CCM | TOULOUSE | XK720 | |
15 h 00 | CCM | NICE | XK104 | Décollé |
15 h 20 | VOE | STRASBOURG | V72840 | |
15 h 25 | EZS | GENEVE | DS1308 | |
15 h 55 | CCM | PARIS ORLY | XK774 | Décollé |
15 h 55 | CCM | MARSEILLE | XK154 | Décollé |
16 h 00 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | |
16 h 05 | EJU | Paris CDG | EC4508 | Décollé |
16 h 20 | AFR | CAEN | AF7599 | |
16 h 30 | EJU | Paris CDG | EC4510 | |
17 h 20 | CCM | PARIS ORLY | XK532 | |
17 h 40 | VOE | MONTPELLIER | V72834 | |
17 h 40 | VOE | BORDEAUX | V72605 | |
17 h 40 | CLG | BRIVES-LA-GAILL | CE1942 | |
18 h 00 | NOZ | OSLO | DY1471 | Décollé |
18 h 20 | CCM | NICE | XK106 | |
18 h 30 | AFR | PARIS ORLY | AF7563 | |
19 h 05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | |
20 h 10 | CCM | MARSEILLE | XK156 | |
20 h 35 | AFR | Paris CDG | AF7589 | |
20 h 40 | VOE | NANTES | V72603 | |
20 h 55 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | |
21 h 40 | VOE | RODEZ | V72695 |
Arrivées du jour
Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 10 | EJU | LYON ST EXUPERY | EC4333 | |
07 h 15 | EZS | GENEVE | DS1305 | |
07 h 45 | TVF | LYON ST EXUPERY | TO7362 | |
07 h 50 | VOE | BORDEAUX | V72404 | |
08 h 15 | EJU | LYON ST EXUPERY | EC4331 | Arrivé |
08 h 15 | VOE | NANTES | V72202 | |
08 h 45 | TVF | NANTES | TO7082 | |
09 h 00 | VOE | LILLE | V72823 | |
09 h 15 | EJU | NANTES | EC4767 | Arrivé |
09 h 40 | CCM | MARSEILLE | XK151 | |
09 h 50 | CCM | NICE | XK101 | |
10 h 00 | CCM | PARIS ORLY | XK771 | |
11 h 00 | AFR | CAEN | AF7598 | |
11 h 30 | VOE | STRASBOURG | V72841 | |
11 h 45 | CLG | BRIVES-LA-GAILL | CE1941 | |
11 h 50 | VOE | TOULOUSE | V72837 | |
12 h 00 | EZS | BALE | DS1061 | |
12 h 55 | CCM | NICE | XK521 | |
13 h 05 | EJU | Paris CDG | EC4505 | |
13 h 05 | LGL | LUXEMBOURG | LG277 | |
13 h 10 | VOE | BREST | V72821 | |
13 h 30 | CCM | MARSEILLE | XK153 | |
13 h 55 | CCM | LYON ST EXUPERY | XK131 | |
13 h 55 | CCM | ROME | XK715 | Arrivé |
14 h 00 | VOE | CAEN | V72847 | |
14 h 50 | VOE | LYON ST EXUPERY | V72544 | |
14 h 55 | EZS | GENEVE | DS1307 | |
15 h 05 | CCM | PARIS ORLY | XK773 | Arrivé |
15 h 15 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | |
15 h 35 | EJU | Paris CDG | EC4507 | Arrivé |
15 h 40 | AFR | BORDEAUX | AF7643 | |
16 h 00 | EJU | Paris CDG | EC4509 | |
16 h 10 | VOE | RODEZ | V72694 | |
16 h 30 | CCM | PARIS ORLY | XK531 | |
17 h 00 | CLG | PAU PYRENEES | CE6422 | |
17 h 05 | VOE | NANTES | V72602 | |
17 h 20 | NOZ | OSLO | DY1470 | Arrivé |
17 h 35 | CCM | LYON ST EXUPERY | XK133 | |
17 h 40 | AFR | PARIS ORLY | AF7562 | |
17 h 50 | CCM | NICE | XK103 | Arrivé |
18 h 15 | CCM | TOULOUSE | XK721 | |
18 h 20 | CCM | MARSEILLE | XK155 | Arrivé |
19 h 10 | CCM | CHARLEROI | XK791 | |
19 h 40 | AFR | Paris CDG | AF7588 | |
19 h 55 | CCM | PARIS ORLY | XK775 | Arrivé |
20 h 10 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | |
20 h 15 | VOE | MONTPELLIER | V72835 | |
21 h 00 | CCM | NICE | XK105 | |
21 h 15 | VOE | BORDEAUX | V72604 | |
21 h 40 | CCM | PARIS ORLY | XK533 | |
22 h 55 | CCM | MARSEILLE | XK157 | |
23 h 25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- 29/04/25 au 23/09/25
Ajaccio
Luxembourg
- Mar, Sam
- 05/04/25 au 18/10/25
Ajaccio
Genève
- Lun, Mar, Mer, Ven, WE
- 30/03/25 au 25/10/25
Ajaccio
Bruxelles
- Lun, Mer, Ven, WD
- 05/04/25 au 25/10/25
L'actualité du moment

- Divers
Inauguration du premier “Spaziu INSEME” à l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte : un engagement collectif au service des patients corses.


- Divers
Bilan biodiversité 2024 : une année riche en projets et en accomplissements en faveur de notre nature.

- Divers
La CCI de Corse présente à Girona à l’occasion du Forum CONNECT Aviation 2025.


Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.