Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
A la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Besoin de prévoir votre prochaine escapade sur le Continent pour vous évader ?
Départs du jour
Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 15 | CCM | MARSEILLE | XK150 | Décollé |
10 h 30 | CCM | NICE | XK102 | Décollé |
11 h 45 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | Décollé |
14 h 05 | CCM | PARIS ORLY | XK774 | Enregistrement |
14 h 25 | CCM | MARSEILLE | XK154 | Enregistrement |
15 h 50 | CCM | NICE | XK104 | |
18 h 20 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | |
18 h 40 | CCM | NICE | XK106 | |
18 h 45 | CCM | TOULOUSE | XK720 | |
19 h 10 | CCM | MARSEILLE | XK156 |
Arrivées du jour
Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
10 h 00 | CCM | MARSEILLE | XK151 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 45 | CCM | MARSEILLE | XK451 | Arrivé |
10 h 55 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | Arrivé |
13 h 00 | CCM | NICE | XK101 | Retardé |
17 h 30 | CCM | MARSEILLE | XK155 | |
17 h 55 | CCM | TOULOUSE | XK721 | |
18 h 05 | CCM | NICE | XK103 | |
18 h 25 | CCM | PARIS ORLY | XK775 | |
21 h 10 | CCM | NICE | XK105 | |
21 h 55 | CCM | MARSEILLE | XK157 | |
22 h 40 | CCM | PARIS ORLY | XK777 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- 30/04/24 au 25/10/24
Ajaccio
Luxembourg
- Mar, Sam
- 20/04/24 au 05/10/24
Ajaccio
Genève
- Toute la semaine
- 31/03/24 au 26/10/24
Ajaccio
Bruxelles
- Lun, Mer, WD
- 03/04/24 au 26/10/24
L'actualité du moment
- Divers
Exercices des avions DASH 8
Au terme d’une semaine intense de mise en condition opérationnelle depuis la base d’Ajaccio, les équipages du secteur Dash 8 « Fireguard Team Securite Civile » sont prêts pour la saison feux 2024.
- Flash info
Programme des vols Air Corsica 2024 !
Besoin de prévoir votre prochaine escapade sur le Continent pour vous évader ?
- Travaux
Passage sécurisation piéton
Des travaux ont été réalisés récemment aux abords de l’aéroport d'Ajaccio pour sécuriser les piétons et assurer une circulation fluide et sûre tout en minimisant les interférences avec le trafic des véhicules.
- Divers
Enquête de satisfaction
La CCI de Corse réalise une enquête, ouverte à tous, pour mesurer les retombées socio-économiques des aéroports en Corse. Cette enquête durera jusqu’au 30 septembre 2024.
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.