Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
À la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
| Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | CCM | MARSEILLE | XK150 | Décollé |
| 09:30 | AFR | PARIS ORLY | AF7563 | Décollé |
| 10:55 | CCM | NICE | XK102 | Décollé |
| 14:50 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | Décollé |
| 15:25 | CCM | PARIS ORLY | XK774 | Décollé |
| 15:35 | CCM | NICE | XK104 | Décollé |
| 15:55 | CCM | MARSEILLE | XK154 | Décollé |
| 18:20 | CCM | NICE | XK106 | Décollé |
| 18:45 | CCM | TOULOUSE | XK720 | Décollé |
| 19:05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | Décollé |
| 20:10 | CCM | MARSEILLE | XK156 | Décollé |
| 20:40 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | Décollé |
Arrivées du jour
| Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | AFR | PARIS ORLY | AF7562 | Arrivé |
| 10:00 | CCM | MARSEILLE | XK151 | Arrivé |
| 13:25 | CCM | NICE | XK101 | Arrivé |
| 14:00 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | Arrivé |
| 17:50 | CCM | NICE | XK103 | Arrivé |
| 17:55 | CCM | TOULOUSE | XK721 | Arrivé |
| 18:20 | CCM | MARSEILLE | XK155 | Arrivé |
| 19:25 | CCM | PARIS ORLY | XK775 | Arrivé |
| 19:50 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | Arrivé |
| 21:00 | CCM | NICE | XK105 | Arrivé |
| 22:55 | CCM | MARSEILLE | XK157 | |
| 23:25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Limoges
- Mar, Sam
- Du 11/04/26 au 24/10/26
Ajaccio
Dole
- Me
- Du 01/07/26 au 26/08/26
Ajaccio
Rennes
- Sam
- Du 04/07/26 au 24/10/26
Ajaccio
Munich
- Jeu, Dim
- Du 11/06/26 au 27/09/26
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- Du 03/04/26 au 23/10/26
L'actualité du moment
- Divers
Ouverture d’un espace d’attente pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.