Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
A la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
06 h 55 | CCM | PARIS ORLY | XK770 | Décollé |
07 h 00 | CCM | MARSEILLE | XK150 | Décollé |
07 h 30 | CCM | NICE | XK102 | Décollé |
07 h 50 | VOE | TOULOUSE | V72836 | Décollé |
08 h 00 | EZS | BALE | DS1062 | Décollé |
08 h 05 | VOE | BORDEAUX | V72405 | Décollé |
08 h 25 | VOE | MONTPELLIER | V72834 | Décollé |
08 h 45 | EZS | GENEVE | DS1306 | Décollé |
08 h 45 | EJU | LYON ST EXUPERY | EC4332 | Décollé |
09 h 35 | EJU | NANTES | EC4768 | Retardé |
09 h 50 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | Retardé |
10 h 25 | CCM | CHARLEROI | XK790 | |
10 h 30 | CCM | TOULOUSE | XK720 | |
11 h 25 | VOE | NANTES | V72203 | |
11 h 55 | CCM | LYON ST EXUPERY | XK130 | |
14 h 50 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | |
15 h 00 | EJU | Paris CDG | EC4506 | |
15 h 35 | CCM | NICE | XK104 | |
15 h 55 | CCM | PARIS ORLY | XK774 | |
15 h 55 | CCM | MARSEILLE | XK154 | |
16 h 05 | AFR | PARIS ORLY | AF7563 | |
16 h 50 | VOE | LILLE | V72822 | |
17 h 05 | VOE | NANTES | V72603 | |
17 h 30 | VOE | CAEN | V72846 | |
18 h 00 | CCM | NICE | XK5200 | |
18 h 05 | VOE | BORDEAUX | V72605 | |
18 h 20 | CCM | NICE | XK106 | |
19 h 05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | |
20 h 15 | TVF | NANTES | TO7081 | |
20 h 20 | TVF | LYON ST EXUPERY | TO7363 | |
20 h 40 | CCM | MARSEILLE | XK156 | |
21 h 20 | EJU | Paris CDG | EC4510 | |
22 h 15 | VOE | STRASBOURG | V72840 |
Arrivées du jour
Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 20 | VOE | TOULOUSE | V72837 | Arrivé |
07 h 30 | EZS | BALE | DS1061 | Arrivé |
07 h 35 | VOE | BORDEAUX | V72404 | Arrivé |
08 h 00 | VOE | NANTES | V72202 | Arrivé |
08 h 15 | EZS | GENEVE | DS1305 | Arrivé |
08 h 15 | EJU | LYON ST EXUPERY | EC4331 | Arrivé |
09 h 05 | EJU | NANTES | EC4767 | Arrivé |
09 h 05 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | Arrivé |
09 h 40 | CCM | MARSEILLE | XK151 | Arrivé |
09 h 50 | CCM | NICE | XK101 | |
11 h 00 | VOE | MONTPELLIER | V72835 | |
11 h 10 | CCM | PARIS ORLY | XK771 | |
14 h 00 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | |
14 h 30 | EJU | Paris CDG | EC4505 | |
14 h 45 | CCM | TOULOUSE | XK721 | |
15 h 05 | CCM | LYON ST EXUPERY | XK131 | |
15 h 05 | CCM | CHARLEROI | XK791 | |
15 h 15 | AFR | PARIS ORLY | AF7562 | |
16 h 15 | VOE | LILLE | V72823 | |
16 h 35 | VOE | NANTES | V72602 | |
17 h 00 | VOE | STRASBOURG | V72841 | |
17 h 30 | CCM | NICE | XK5210 | |
17 h 35 | VOE | BORDEAUX | V72604 | |
17 h 50 | CCM | NICE | XK103 | |
18 h 20 | CCM | MARSEILLE | XK155 | |
19 h 35 | TVF | NANTES | TO7080 | |
19 h 40 | TVF | LYON ST EXUPERY | TO7362 | |
19 h 55 | CCM | PARIS ORLY | XK775 | |
20 h 50 | EJU | Paris CDG | EC4509 | |
21 h 00 | CCM | NICE | XK105 | |
21 h 45 | VOE | CAEN | V72847 | |
23 h 25 | CCM | MARSEILLE | XK157 | |
23 h 25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- 29/04/25 au 23/09/25
Ajaccio
Luxembourg
- Mar, Sam
- 05/04/25 au 18/10/25
Ajaccio
Genève
- Lun, Mar, Mer, Ven, WE
- 30/03/25 au 25/10/25
Ajaccio
Bruxelles
- Lun, Mer, Ven, WD
- 05/04/25 au 25/10/25
L'actualité du moment

- Divers
Inauguration du premier “Spaziu INSEME” à l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte : un engagement collectif au service des patients corses.


- Divers
Bilan biodiversité 2024 : une année riche en projets et en accomplissements en faveur de notre nature.

- Divers
La CCI de Corse présente à Girona à l’occasion du Forum CONNECT Aviation 2025.


Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.