Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
À la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
| Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | CCM | PARIS ORLY | XK770 | Décollé |
| 07:00 | CCM | MARSEILLE | XK150 | Décollé |
| 07:30 | CCM | NICE | XK102 | Décollé |
| 08:40 | VOE | BREST | V72820 | Décollé |
| 08:45 | VOE | LYON | V72545 | Décollé |
| 08:45 | VOE | CAEN | V72846 | Décollé |
| 09:00 | TVF | NANTES | TO7371 | Décollé |
| 09:05 | LGL | LUXEMBOURG | LG278 | Décollé |
| 09:20 | EJU | PARIS CDG | EC4506 | Décollé |
| 09:35 | VOE | LILLE | V72822 | Décollé |
| 10:20 | CCM | MARSEILLE | XK152 | Décollé |
| 10:20 | CCM | PARIS ORLY | XK772 | Décollé |
| 10:45 | CCM | LYON | XK130 | Décollé |
| 12:05 | VOE | BORDEAUX | V72405 | Décollé |
| 12:25 | VOE | NANTES | V72203 | Décollé |
| 12:25 | EZS | GENEVE | DS1360 | Décollé |
| 13:50 | VOE | LIMOGES | V72307 | Enregistrement fermé |
| 13:50 | VOE | TOULOUSE | V72838 | Enregistrement fermé |
| 13:55 | CCM | NICE | XK5200 | |
| 13:55 | CCM | TOULOUSE | XK720 | Embarquement |
| 14:30 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | Enregistrement |
| 15:30 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK790 | Retardé |
| 17:40 | VOE | MONTPELLIER | V72834 | |
| 18:20 | CCM | NICE | XK106 | |
| 18:20 | VOE | STRASBOURG | V72840 | |
| 19:05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | |
| 20:10 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | |
| 20:40 | CCM | MARSEILLE | XK156 | |
| 20:50 | VOE | NANTES | V72603 |
Arrivées du jour
| Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | VOE | RODEZ | V72694 | Arrivé |
| 08:05 | VOE | LIMOGES | V72306 | Arrivé |
| 08:05 | VOE | NANTES | V72202 | Arrivé |
| 08:15 | LGL | LUXEMBOURG | LG277 | Arrivé |
| 08:20 | TVF | NANTES | TO7370 | Arrivé |
| 08:45 | EJU | PARIS CDG | EC4505 | Arrivé |
| 09:00 | VOE | LILLE | V72823 | Arrivé |
| 09:35 | CCM | MARSEILLE | XK151 | Arrivé |
| 09:50 | CCM | NICE | XK101 | Arrivé |
| 10:00 | CCM | PARIS ORLY | XK771 | Arrivé |
| 11:30 | VOE | BORDEAUX | V72404 | Arrivé |
| 11:40 | VOE | LYON | V72544 | Arrivé |
| 11:55 | EZS | GENEVE | DS1359 | Arrivé |
| 13:15 | VOE | CAEN | V72847 | Arrivé |
| 13:20 | CCM | NICE | XK5210 | Arrivé |
| 13:20 | CCM | MARSEILLE | XK153 | Arrivé |
| 13:25 | VOE | BREST | V72821 | Arrivé |
| 13:40 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | Arrivé |
| 13:55 | CCM | LYON | XK131 | A l'heure |
| 14:40 | CCM | PARIS ORLY | XK773 | Retardé |
| 16:50 | VOE | NANTES | V72602 | |
| 17:50 | CCM | TOULOUSE | XK721 | |
| 17:50 | VOE | STRASBOURG | V72841 | |
| 19:20 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | |
| 19:55 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK791 | |
| 20:15 | VOE | MONTPELLIER | V72835 | |
| 21:00 | CCM | NICE | XK105 | |
| 23:25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 | |
| 23:25 | CCM | MARSEILLE | XK157 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Limoges
- Mar, Sam
- Du 11/04/26 au 24/10/26
Ajaccio
Dole
- Me
- Du 01/07/26 au 26/08/26
Ajaccio
Rennes
- Sam
- Du 04/07/26 au 24/10/26
Ajaccio
Munich
- Jeu, Dim
- Du 11/06/26 au 27/09/26
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- Du 03/04/26 au 23/10/26
L'actualité du moment
- Divers
Ouverture d’un espace d’attente pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.