Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
À la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
| Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | LGL | LUXEMBOURG | LG278 | |
| 14:50 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | |
| 15:00 | CCM | TOULOUSE | XK720 | |
| 15:00 | VOE | LILLE | V72822 | |
| 15:30 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK790 | |
| 15:35 | CCM | NICE | XK5200 | |
| 17:40 | VOE | TOULOUSE | V72836 | |
| 17:40 | VOE | MONTPELLIER | V72834 | |
| 18:15 | VOE | STRASBOURG | V72840 | |
| 18:20 | CCM | NICE | XK106 | |
| 19:05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | |
| 20:10 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | |
| 20:40 | CCM | MARSEILLE | XK156 | |
| 20:50 | VOE | NANTES | V72603 |
Arrivées du jour
| Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | |
| 14:30 | VOE | BREST | V72821 | |
| 14:40 | CCM | PARIS ORLY | XK773 | |
| 16:50 | VOE | NANTES | V72602 | |
| 16:50 | VOE | TOULOUSE | V72837 | |
| 17:45 | VOE | STRASBOURG | V72841 | |
| 17:50 | CCM | NICE | XK5210 | |
| 18:15 | CCM | TOULOUSE | XK721 | |
| 19:20 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | |
| 19:55 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK791 | |
| 20:15 | VOE | MONTPELLIER | V72835 | |
| 21:00 | CCM | NICE | XK105 | |
| 23:25 | CCM | MARSEILLE | XK157 | |
| 23:25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Limoges
- Mar, Sam
- Du 11/04/26 au 24/10/26
Ajaccio
Dole
- Me
- Du 01/07/26 au 26/08/26
Ajaccio
Rennes
- Sam
- Du 04/07/26 au 24/10/26
Ajaccio
Munich
- Jeu, Dim
- Du 11/06/26 au 27/09/26
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- Du 03/04/26 au 23/10/26
L'actualité du moment
- Divers
Ouverture d’un espace d’attente pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.