Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
À la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
| Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | CCM | PARIS ORLY | XK770 | Décollé |
| 07:30 | CCM | NICE | XK102 | Décollé |
| 07:30 | TVS | AMMAN | QS4566 | Décollé |
| 08:05 | VOE | BORDEAUX | V72405 | Décollé |
| 08:25 | VOE | NANTES | V72203 | Décollé |
| 08:45 | VOE | LILLE | V72822 | Décollé |
| 09:30 | AFR | PARIS ORLY | AF7563 | Décollé |
| 09:55 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK790 | Décollé |
| 10:30 | CCM | MARSEILLE | XK150 | Décollé |
| 10:35 | VOE | STRASBOURG | V72840 | Décollé |
| 11:55 | CCM | LYON | XK130 | Décollé |
| 12:25 | EZS | GENEVE | DS1358 | Décollé |
| 14:30 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | Décollé |
| 15:25 | CCM | PARIS ORLY | XK774 | Décollé |
| 15:35 | CCM | NICE | XK104 | Décollé |
| 15:55 | CCM | MARSEILLE | XK154 | Décollé |
| 16:05 | EJU | PARIS CDG | EC4506 | Décollé |
| 16:45 | VOE | RODEZ | V72695 | Décollé |
| 17:50 | CCM | PARIS ORLY | XK5300 | Décollé |
| 18:20 | CCM | NICE | XK106 | Décollé |
| 18:45 | CCM | TOULOUSE | XK720 | Décollé |
| 19:05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | Décollé |
| 20:10 | CCM | MARSEILLE | XK156 | Décollé |
| 20:30 | CCM | PARIS ORLY | XK5300B | Annulé |
| 20:40 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | Décollé |
Arrivées du jour
| Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | VOE | BORDEAUX | V72404 | Arrivé |
| 07:55 | VOE | NANTES | V72202 | Arrivé |
| 08:15 | VOE | LILLE | V72823 | Arrivé |
| 08:40 | AFR | PARIS ORLY | AF7562 | Arrivé |
| 09:50 | CCM | NICE | XK101 | Arrivé |
| 10:05 | VOE | STRASBOURG | V72841 | Arrivé |
| 11:10 | CCM | PARIS ORLY | XK771 | Arrivé |
| 11:55 | EZS | GENEVE | DS1357 | Arrivé |
| 13:30 | CCM | MARSEILLE | XK151 | Arrivé |
| 13:40 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | Arrivé |
| 14:35 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK791 | Arrivé |
| 15:05 | CCM | LYON | XK131 | Arrivé |
| 15:30 | EJU | PARIS CDG | EC4505 | Arrivé |
| 16:15 | VOE | TOULOUSE | V72839 | Arrivé |
| 17:50 | CCM | NICE | XK103 | Arrivé |
| 17:55 | CCM | TOULOUSE | XK721 | Arrivé |
| 18:20 | CCM | MARSEILLE | XK155 | Arrivé |
| 19:25 | CCM | PARIS ORLY | XK775 | Arrivé |
| 19:40 | CCM | AJACCIO | XK5300A | Arrivé |
| 19:50 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | Arrivé |
| 21:00 | CCM | NICE | XK105 | Arrivé |
| 22:10 | CCM | PARIS ORLY | XK5310 | Annulé |
| 22:55 | CCM | MARSEILLE | XK157 | Arrivé |
| 23:25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 | Arrivé |
Lignes et destinations
Ajaccio
Limoges
- Mar, Sam
- Du 11/04/26 au 24/10/26
Ajaccio
Dole
- Me
- Du 01/07/26 au 26/08/26
Ajaccio
Rennes
- Sam
- Du 04/07/26 au 24/10/26
Ajaccio
Munich
- Jeu, Dim
- Du 11/06/26 au 27/09/26
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- Du 03/04/26 au 23/10/26
L'actualité du moment
- Divers
Ouverture d’un espace d’attente pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.