Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte
A la découverte de la cité impériale !
L'aéroport Ajaccio napoléon bonaparte vous informe
Départs du jour
Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
06 h 00 | CCM | PARIS ORLY | XK770 | Décollé |
07 h 00 | CCM | MARSEILLE | XK150 | Décollé |
07 h 30 | CCM | NICE | XK102 | Décollé |
07 h 50 | VOE | BORDEAUX | V72405 | |
08 h 25 | TVF | LYON | TO7363 | |
08 h 30 | VOE | TOULOUSE | V72836 | |
08 h 55 | TVF | NANTES | TO7081 | Retardé 09:30 |
09 h 35 | VOE | CAEN | V72846 | |
10 h 20 | CCM | MARSEILLE | XK152 | |
10 h 25 | CCM | PARIS ORLY | XK772 | |
10 h 45 | CCM | LYON | XK130 | |
11 h 55 | EZS | GENEVE | DS1308 | |
12 h 10 | VOE | MONTPELLIER | V72834 | |
12 h 20 | VOE | NANTES | V72203 | |
12 h 20 | EZS | BALE-MULHOUSE | DS1064 | |
13 h 45 | EJU | PARIS CDG | EC4506 | |
14 h 35 | VOE | LILLE | V72822 | |
15 h 00 | CCM | TOULOUSE | XK720 | |
15 h 20 | VOE | STRASBOURG | V72840 | |
15 h 35 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK790 | |
15 h 35 | CCM | NICE | XK5200 | |
16 h 00 | AFR | PARIS ORLY | AF7565 | |
16 h 15 | VOE | BREST | V72820 | |
17 h 15 | VOE | LYON | V72545 | |
18 h 20 | CCM | NICE | XK106 | |
18 h 30 | AFR | PARIS ORLY | AF7563 | |
19 h 05 | CCM | PARIS ORLY | XK776 | |
20 h 35 | LGL | LUXEMBOURG | LG278 | A l'heure |
20 h 40 | VOE | NANTES | V72603 | |
20 h 40 | CCM | MARSEILLE | XK156 | |
20 h 55 | AFR | PARIS ORLY | AF7567 | |
21 h 40 | VOE | RODEZ | V72695 |
Arrivées du jour
Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 20 | VOE | BORDEAUX | V72404 | Arrivé 08:10 |
07 h 45 | TVF | LYON | TO7362 | Arrivé 07:30 |
08 h 00 | VOE | NANTES | V72202 | Arrivé 07:50 |
08 h 15 | TVF | NANTES | TO7080 | Retardé 08:30 |
09 h 00 | VOE | LILLE | V72823 | Prévu 08:40 |
09 h 40 | CCM | MARSEILLE | XK151 | |
09 h 50 | CCM | NICE | XK101 | A l'heure |
10 h 00 | CCM | PARIS ORLY | XK771 | |
11 h 25 | EZS | GENEVE | DS1307 | |
11 h 40 | VOE | STRASBOURG | V72841 | |
11 h 45 | EZS | BALE-MULHOUSE | DS1063 | |
11 h 50 | VOE | TOULOUSE | V72837 | |
13 h 10 | EJU | PARIS CDG | EC4505 | |
13 h 20 | CCM | MARSEILLE | XK153 | |
13 h 55 | CCM | LYON | XK131 | |
14 h 00 | VOE | CAEN | V72847 | |
14 h 45 | CCM | PARIS ORLY | XK773 | |
14 h 50 | VOE | MONTPELLIER | V72835 | |
15 h 15 | AFR | PARIS ORLY | AF7564 | Retardé |
15 h 40 | VOE | RODEZ | V72694 | |
16 h 45 | VOE | NANTES | V72602 | |
17 h 40 | AFR | PARIS ORLY | AF7562 | |
17 h 50 | CCM | NICE | XK5210 | |
18 h 15 | CCM | TOULOUSE | XK721 | |
19 h 45 | LGL | LUXEMBOURG | LG277 | A l'heure |
19 h 55 | CCM | BRUXELLES CHARLE | XK791 | |
20 h 10 | AFR | PARIS ORLY | AF7566 | |
20 h 10 | VOE | LYON | V72544 | |
21 h 00 | CCM | NICE | XK105 | |
21 h 05 | VOE | BREST | V72821 | |
23 h 25 | CCM | MARSEILLE | XK157 | |
23 h 25 | CCM | PARIS ORLY | XK777 |
Lignes et destinations
Ajaccio
Rome
- Mar, Ven
- 29/04/25 au 23/09/25
Ajaccio
Luxembourg
- Mar, Sam
- 05/04/25 au 18/10/25
Ajaccio
Genève
- Lun, Mar, Mer, Ven, WE
- 30/03/25 au 25/10/25
Ajaccio
Bruxelles
- Lun, Mer, Ven, WD
- 05/04/25 au 25/10/25
L'actualité du moment

- Divers
Bilan biodiversité 2024 : une année riche en projets et en accomplissements en faveur de notre nature.

- Divers
La CCI de Corse présente à Girona à l’occasion du Forum CONNECT Aviation 2025.

- Divers, Flash info
Nîmes et Tours bientôt desservies depuis la Corse par la compagnie l’odyssey.



Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas.
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité.